LEAGOO Lead2 Quad-Core Android 4.4 Ultra delgado
Oferta especial | |
Producto nº: | AD116 |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | 95,00 € |
Precio (IVA incluido).: | 95,00 € |
Te ahorras: | 12,00 € (11%) |
Disponibilidad: | En existencia |
General | |
---|---|
Modelo | Lead2 |
Cantidad | 1Piece |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Red | |
Celular | WCDMA, GSM |
Tipo de red | 2G, 3G |
Detalles Band | GSM 850/900/1800/1900 y WCDMA 850/1900/2100 |
Transferencia de datos | GPRS, HSPA, EDGE |
Conversación Red | Sólo un partido de Conversación |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
Tipo de tarjeta SIM | Estándar, Micro SIM |
Cantidad de Tarjeta SIM | 2 |
GPS | Sí |
Versión Bluetooth | V4.0 |
Sistema | |
Procesador CPU | MTK6582 1.3GHz |
CPU Core Cantidad | Quad-Core |
Idioma | Inglés, español, portugués (Brasil), portugués (Portugal), italiano, alemán, holandés, francés, polaco, rumano, turco, ruso, árabe, indonesio, malayo, tailandés, vietnamita, hindi, hebreo, chino simplificado, chino tradicional. |
Almacenamiento | |
RAM | 1GB |
Almacenamiento interno | 8GB |
Memoria disponible | 5.9GB |
Tarjeta de memoria | Soporta tarjetas Micro SD / TF de hasta 64 GB de tamaño (no incluido) |
Visualización | |
Gama del tamaño | 5,0 a 5,4 pulgadas |
Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Resolución de la pantalla | 960*540 |
Cámara | |
Pixel Cámara | 13.0MP |
Píxeles cámara frontal | 5.0Pixels |
Flash | Sí |
Enfoque táctil | Sí |
Energía | |
Tiempo de conversación | 120 minutos |
Tiempo en espera | 120Hour |
Otras características | |
Sensor | G-sensor, la proximidad |
Nivel de impermeabilidad | IPX-0 |
I O Interface / | Micro USB, 3.5mm, ranura SIM |
Certificación | CE / RoHS / FCC |
Dimensiones y Peso | |
---|---|
Dimensiones | 5.71 in x 2.83 in x 0.39 in (14,5 cm x 7,2 cm x 1 cm) |
Peso | 3,7 oz (105 g) |