SJCAM SJ4000 1.5 "TFT 12.0 MP 2.3" Cámara CMOS Full HD 1080p
| Oferta especial | |
| Producto nº: | AD200 |
| Precio original: | |
| Precio sin IVA: | 75,00 € |
| Precio (IVA incluido).: | 75,00 € |
| Te ahorras: | 35,00 € (31%) |
| Disponibilidad: | En existencia |
| General | |
|---|---|
| Marca | SJCAM |
| Modelo | SJ4000 |
| Color | Negro |
| Material | Plásticos ABS |
| Cantidad | 1Piece |
| Sensor de imagen | |
| Sensor de Imagen | CMOS |
| Tamaño de la imagen del sensor | 2/3 pulgadas |
| Lente | |
| Anti-Shake | Sí |
| Distancia focal | Nocm |
| Distancia de enfoque | No |
| Zoom óptico | No |
| Zoom digital | 4X |
| Built-in flash Speedlite | No |
| Rango Speedlite | No |
| Abertura | No |
| Tamaño de apertura | NO |
| Gran Angular | 170 grados lente gran angular de A + de alta definición |
| Disparo | |
| Píxeles efectivos | 12,0 MP |
| Max. Píxeles | 60Pixels |
| Imágenes | JPEG |
| Resolución de imagen fija | 4032 x 3024 (12M) / 3648 x 2736 (10M) / 3264 x 2448 (8M) / 1296 x 960 (1,3 M) |
| Vídeo | MOV |
| Resolución de vídeo | 1080P (1920 x 1080) 30 FPS;720p (1280 x 720) 60FPS;VGA (848 x 480) 60FPS;QVGA (640 x 480) 60FPS |
| Tarifa de marco video | 30 & nbsp; & nbsp; 60 |
| Sistema de audio | Estéreo |
| Grabación en Ciclo | Sí |
| Exposición | |
| ISO | No |
| Compensación de la exposición | -2;-1.7;-1.3;-1;-0.7;-0.3;0;+0.3;+0.7;+1;+1.3;+1.7;+2.0 |
| Modo de escena | Auto |
| Modo de balance de blancos | Auto |
| Almacenamiento | |
| Soporta tipo de tarjeta | TF |
| Admite un máx. Capacidad | 32GB |
| Memoria integrada / RAM | No |
| I O Interface / | |
| Interfaz de entrada | Micro USB |
| Interfaz de salida | Mini HDMI & nbsp; & nbsp; Micro USB |
| Visualización | |
| Pantalla LCD | Sí |
| Tipo de la pantalla | TFT |
| Tamaño de la pantalla | 1.5inch |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 |
| Batería | |
| Batería incluida o no | Sí |
| Capacidad de la batería real | 900mAh |
| Capacidad Nominal | 950mAh |
| Tipo De Batería | Li-ion |
| Cantidad de baterías | 1Piece |
| Voltaje | 3.7V |
| Batería Tiempo de carga | 3 ~ 4 horas |
| Alertas de batería baja | Sí |
| Otras características | |
| Resistente Al Agua | Resistente al agua 3 ATM o 30 m |
| Idiomas Disponibles | Japonés, Inglés, francés, alemán, chino simplificado, ruso, español, italiano, coreano |
| Dimensiones y Peso | |
|---|---|
| Dimensiones | 3.35 x 1.85 x 3,54 pulg (8,5 cm x 4.7 cm x 9 cm) |
| Peso | 5,4 oz (153 g) |
| Lista de Embalaje |
|---|
| 1 x Camera 1 x Waterproof protection case 2 x Connecting support 2 x Helmet buckle 1 x Camera support 1 x Adapter support 1 x Bicycle frame 1 x USB data cable (80cm) 1 x AC power adapter (EU plug) 4 x Bicycle frame tag 4 x Plastic binding 1 x Wiping cloth 1 x Chinese and English user manual |
