| General |
|---|
| Marca | N / A |
| Modelo | G5 |
| Cantidad | 1Piece |
| Materiales | Plástico |
| Color | Verde + Negro |
| Tipo | Para estrenar |
| Especificaciones Plug | Enchufe de la UE (2-Round-Pin Plug) |
| Red |
|---|
| Celular | WCDMA, GSM |
| Tipo de red | 2G, 3G |
| Detalles Band | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/2100 MHz |
| Transferencia de datos | GPRS, HSPA, EDGE |
| Conversación Red | Sólo un partido Conversación |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| Tipo de tarjeta SIM | SIM Ordinaria, SIM Ordinario |
| Cantidad de Tarjeta SIM | 2 |
| Network Standby | Network Standby Dual |
| GPS | No |
| Versión Bluetooth | V2.0 |
| Sistema |
|---|
| OS | Android |
| Procesador CPU | SC7715 1.0GHz |
| CPU Core Cantidad | Solo núcleo |
| Idioma | Indonesia / malayo / Checa / Danés / Alemán / Inglés (Reino Unido) / Inglés (Estados Unidos) / Español (España) / Español (Estados Unidos) / Filipino / francés / italiano / holandés / polaco / Portugués (Brasil) / Portugués ( Portugal) / vietnamita / / Ruso / Griego / Chino simplificado / Chino tradicional turca |
| Almacenamiento |
|---|
| RAM | 256MB |
| Almacenamiento interno | 2GB |
| Memoria disponible | 1,6 GB |
| Tarjeta de memoria | Soporta tarjeta micro SD / TF de hasta 32 GB (no incluido) |
| Display |
|---|
| Gama del tamaño | 4,0 a 4,4 pulgadas |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 4.0 |
| Cámara |
|---|
| Principales Características del lente de la cámara | 1.9 MP |
| Píxeles de la cámara | 1.9 MP |
| Resolución de video de grabación | 480P |
| Flash | Sí |
| Enfoque automático | No |
| Focus Touch | Sí |
| Píxeles de la cámara frontal | 0.3MP |
| Potencia |
|---|
| Tiempo de conversación | 120 minutos |
| Tiempo en espera | 120Hour |
| Capacidad de la batería | 1500mAh |
| Otras características |
|---|
| Sensor | G-sensor |
| Nivel de impermeabilidad | IPX-0 |
| I O Interface / | Ranura TF, Micro USB, 3.5mm, ranura SIM |
| Software | Play Store, E-mail, Calculadora, Gestor de archivos, Reloj, Calendario, Galería, Tareas, reproductor de vídeo, música, grabadora de sonido, radio FM, Buscar, etc |
| Características WLAN | Wi-Fi Direct |
| Otras características | 4.0 "pantalla + de doble red Standby + Android 4.4.2 + 2GB ROM + 256MB + Wi-Fi + FM + cámara 1.9MP + 0.3MP cámara secundaria + Single core 1.0GHz + |