| General |
|---|
| Marca | N / A |
| Modelo | G7Pro |
| Cantidad | 1Piece |
| Color | Blanco |
| Material | ABS |
| Especificación |
|---|
| Marca del Procesador | Allwinner |
| Modelo del procesador | Dual Core 1.5GHz Allwinner A23 |
| Velocidad del procesador | 1.5GHz |
| Número de núcleos | Dual Core |
| Sistema operativo | Android 4.2 |
| GPU | Mali400 |
| Tipo de RAM / memoria | DDR3 SDRAM |
| Incorporada en la memoria / RAM | 512MB |
| Capacidad / ROM | 4GB (2.2GB disponibles) |
| Tamaño de la pantalla | 7,0 pulgadas |
| Tipo de la pantalla | TFT |
| Toque Tipo | Pantalla capacitiva |
| Resolución | 800 x 480 |
| Toque Punto | 5 puntos de la pantalla táctil capacitiva |
| 3G Tipo | No |
| Función 3G | No |
| GPS | No |
| De red compatibles | Wifi, External 3G, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n |
| Sensor de la gravedad | Sí |
| Versión Bluetooth | V2.0 |
| Micrófono | Sí |
| Salida de Audio | Conector de auriculares estéreo de 3,5 mm |
| Altavoz | 1 |
| Interfaz | 1 x 3,5 mm, 1 x USB micro |
| HDMI | No |
| Charge USB | No |
| Google Play (Android Market) | Sí |
| Cámara | Cámara de 2 x |
| Píxeles de la cámara frontal | 0.3MP |
| Píxeles de la cámara Volver | 0.3MP |
| Relámpagos lámpara | No |
| Interfaz de almacenamiento | TF |
| Botón | Potencia |
| Imágenes | BMP, GIF, JPEG, JPG |
| E-book | DOC, HTML, PDF, PDB |
| Formatos de vídeo | RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV |
| Memoria externa Max.Apoyo | 32GB |
| Toma de micrófono | No |
| Otras características |
|---|
| Clavija de conexión Especificaciones | EE.UU. Plug (2-plana-Pin Plug) |
| Diámetro de la punta | 5,0 x 3,0 |
| Idiomas compatibles | Inglés, griego, danés, noruego, holandés, árabe, Turquía, japonés, indonesio, coreano, tailandés, francés, maltés, húngaro, latín, persa, malayo, eslovaco, checo, rumano, sueco finlandés, alemán, chino simplificado, Polaco Chino Tradicional, búlgaro, noruego, italiano, español, portugués, ruso, vietnamita, |
| Capacidad de la batería | 2800mAh |
| Tipo de pila | Batería del Li-polímero |
| Tiempo de Trabajo | 6hour |
| Tiempo en espera | 120Hour |
| Tiempo de carga | 3Hour |