| General |
|---|
| Marca | HUAWEI |
| Modelo | G610-U00 |
| Color | Negro |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1Piece |
| Red |
|---|
| Redes | WCDMA, GSM |
| Frecuencia | 2G: GSM 900/1800/1900 MHz, 3G: WCDMA 900/2100MHz |
| Transferencia de datos | GPRS, HSPA, EDGE |
| Tipo SIM | SIM Ordinario |
| Ranura SIM | 2 |
| Network Standby | Network Standby Dual |
| Conversación Red | Primera conversación-Party Sólo |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| Sistema |
|---|
| Tipo | A estrenar |
| Sistema Operativo | 4.2.1 Android |
| Procesador CPU | MTK6589 1.2GHz |
| Tipo de CPU | Quad-Core |
| Idioma | Inglés / Chino |
| Procesador gráfico | PowerVR SGX 544MP |
| Almacenamiento |
|---|
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
| Memoria disponible | 3.8GB |
| Tarjeta de memoria | Soporta tarjetas Micro SD / TF de hasta 32 GB de tamaño (no incluido) |
| Visualización |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 5.0inch |
| Gama del tamaño | 5,0 a 5,4 pulgadas |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 960 x 540 |
| Cámara |
|---|
| Cámara | 5,0 MP |
| Lente de la cámara secundaria | 0,3 MP |
| Vídeo | 720p |
| Flash | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Toque de enfoque | Sí |
| Potencia |
|---|
| Capacidad de la batería | 2150mAh |
| Tipo de pila | Batería del Li-polímero |
| Tiempo de conversación | 150 minutos |
| Tiempo en espera | 140Hour |
| Otras características |
|---|
| Versión Bluetooth | V4.0 |
| TV | No |
| Radio Tuner | Sí |
| nivel impermeable | IPX-0 |
| Sensor | Otros, G-sensor, la proximidad |
| I O Interface / | Otros, Micro USB, 3.5mm, ranura SIM |
| Software | Calculadora, E-mail, radio FM, reloj, calendario, música, grabadora de sonidos, navegador, reproductor de vídeo, el Gestor de archivos, búsqueda, etc |
| Otras características | 5.0 "+ de doble red en espera + Android 4.2.1 + Wi-Fi + GPS + cámara 5.0MP + 0.3MP de la cámara secundaria + Quad-core |