| General |
|---|
| Marca de fábrica | LEAGOO |
| Modelo | Lead4 |
| Cantidad | 1piece |
| Material | Plástico |
| Color | Blanco |
| Red |
|---|
| Redes | WCDMA, GSM |
| Frecuencia | GSM 850/900/1800/1900 & WCDMA 850/1900/2100 MHz |
| Transferencia de datos | EDGE GPRS, HSPA, |
| Tipo de SIM | SIM normal |
| Ranura de SIM | 2 |
| Red Standby | Red de doble modo de espera |
| Conversación de red | Partido único conversación sólo |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Sistema |
|---|
| Tipo | A estrenar |
| Sistema operativo | 4.2 Android |
| Procesador de la CPU | MTK6572 1.0GHz |
| Tipo de CPU | Dual-Core |
| Idioma | Inglés, español, Portugués, Italiano, alemán, holandés, Francés, Polaco, rumano, Turco, Ruso, Árabe, indonesio, Malayo, tailandés, vietnamita, Hindi, hebreo, Chino simplificado, Chino tradicional |
| Procesador de gráficos | Mali-400 MP |
| Almacenamiento de información |
|---|
| RAM | 512MB |
| ROM | 4GB |
| Memoria disponible | 2,29 GB |
| Tarjeta de memoria | Soporta Micro SD / TF tarjeta de hasta 32GB de tamaño (no incluido) |
| Pantalla |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 4 pulgadas |
| Gama del tamaño | 4.0-4,4 pulgadas |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 |
| Cámara |
|---|
| Cámara | 3.0MP |
| Lente de la cámara secundaria | 2.0MP |
| Flash | Sí |
| Potencia |
|---|
| Capacidad de la batería | 1600mAh |
| Tipo de batería | Batería de ion-litio |
| Tiempo de conversación | 120minutes |
| Tiempo de espera | 120 horas |
| Otras características |
|---|
| Versión de Bluetooth | V3.0 |
| TV | No |
| Sintonizador de radio | Sí |
| nivel impermeable | IPX-0 |
| Sensor | G, sensor de proximidad |
| Interfaz de la entrada-salida | Micro USB, 3.5mm, ranura de SIM |
| Formato apoyado | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV, FLV, FLAC, APE, MP3, OGG, AMR, AAC, JPG, PNG, BMP, GIF |
| Software | Play Store, correo electrónico, Gmail, calculadora, reloj, calendario, Galería, correo electrónico, FM Radio, navegador, File manager, mapas, cámara, mensajería, etc.. |
| Certificación | CE / Rohs / FCC |
| Otras características | Soporte OTA |